Swindon – Charlton Ath Bizim Stadyum Canlı Maç İzle – Dün Akşamki Maçın Özeti
Aralık 19, 2020

Swindon – Charlton Ath futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Swindon | 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 | Charlton Ath |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,39 | 2,74 | 3,47 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,19 |
1.5 üst | 4,87 |
2.5 alt | 3,33 |
2.5 üst | 1,87 |
3.5 alt | 3,23 |
3.5 üst | 4,80 |
4.5 alt | 4,72 |
4.5 üst | 4,91 |
5.5 alt | 3,25 |
5.5 üst | 4,81 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,34 |
15:00 – 29:59 | 2,42 |
30:00 – ilk yarı | 4,72 |
45:00 – 59:59 | 3,68 |
60:00 – 74:59 | 4,28 |
5:00 – maç sonu | 4,36 |
Gol yok | 3,69 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,94 |
Altı 0.5 | 3,14 |
Üstü 1.5 | 1,93 |
Altı 1.5 | 3,42 |
Üstü 2.5 | 2,36 |
Altı 2.5 | 4,88 |
Üstü 3.5 | 2,71 |
Altı 3.5 | 1,78 |
Üstü 4.5 | 1,71 |
Altı 4.5 | 4,46 |

Bahis severler Freybet web sitesinde kupon oynadı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,47 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,77 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 4,32 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,68 |
Beraberlik | 3,74 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,73 |
Ev sahibi gol yok | 4,64 |
Ev sahibi ikinci yarı | 4,56 |
Konuk takım ilk gol | 2,37 |
Konuk takım gol yok | 1,11 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,78 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,71 |
Ev sahibi + hayır | 1,87 |
Berabere + evet | 1,79 |
Berabere + hayır | 2,98 |
Konuk takım + evet | 3,28 |
Konuk takım + hayır | 2,87 |
Özgecan Morgül sevilen bahis sitesi Betasus aracılığı ile kupon yaptı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,96 | 1,41 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,51 | 1,25 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,32 | 1,28 |
Bahis oynamak isteyen Behin Okcu kupon aldı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,14 |
8.5 üst | 4,30 |
9.5 alt | 4,32 |
9.5 üst | 2,47 |
10.5 alt | 3,45 |
10.5 üst | 3,14 |
11.5 alt | 2,39 |
11.5 üst | 4,51 |
12.5 alt | 2,60 |
12.5 üst | 4,12 |