Rw Ahlen – Homberg Bet Tv Canlı Maç İzle – Canlı Skor Tüm Maçlar
Aralık 19, 2020

RW Ahlen – Homberg futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
RW Ahlen | 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:00 | Homberg |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,10 | 2,45 | 3,18 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,79 |
1.5 üst | 4,37 |
2.5 alt | 2,66 |
2.5 üst | 2,44 |
3.5 alt | 4,61 |
3.5 üst | 1,38 |
4.5 alt | 4,29 |
4.5 üst | 3,23 |
5.5 alt | 3,57 |
5.5 üst | 4,54 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,94 |
15:00 – 29:59 | 2,81 |
30:00 – ilk yarı | 2,16 |
45:00 – 59:59 | 1,25 |
60:00 – 74:59 | 1,66 |
5:00 – maç sonu | 1,83 |
Gol yok | 2,26 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,65 |
Altı 0.5 | 4,52 |
Üstü 1.5 | 4,37 |
Altı 1.5 | 1,88 |
Üstü 2.5 | 2,74 |
Altı 2.5 | 2,47 |
Üstü 3.5 | 2,29 |
Altı 3.5 | 4,10 |
Üstü 4.5 | 1,14 |
Altı 4.5 | 4,19 |

Bahis severler Linebet web sitesinde kupon oynadı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,18 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,27 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,64 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,25 |
Beraberlik | 4,23 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,44 |
Ev sahibi gol yok | 1,14 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,89 |
Konuk takım ilk gol | 4,83 |
Konuk takım gol yok | 2,49 |
Konuk takım ikinci yarı | 2,37 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,42 |
Ev sahibi + hayır | 2,37 |
Berabere + evet | 4,22 |
Berabere + hayır | 3,55 |
Konuk takım + evet | 4,66 |
Konuk takım + hayır | 4,45 |
Şahabettin Fatih sevilen bahis sitesi Betpital aracılığı ile kupon yaptı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,67 | 1,80 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,22 | 2,64 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,92 | 1,66 |
Bahis oynamak isteyen Samed Okcu kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,74 |
8.5 üst | 1,69 |
9.5 alt | 3,65 |
9.5 üst | 3,93 |
10.5 alt | 3,83 |
10.5 üst | 4,61 |
11.5 alt | 2,86 |
11.5 üst | 3,73 |
12.5 alt | 2,92 |
12.5 üst | 3,74 |