Raith Rovers – Hearts Bein Sports 1 Canlı Maç İzle – Canlı Maç Linkleri
Aralık 19, 2020

Raith Rovers – Hearts futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Raith Rovers | 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 | Hearts |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,66 | 2,12 | 3,74 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,46 |
1.5 üst | 3,37 |
2.5 alt | 2,73 |
2.5 üst | 2,27 |
3.5 alt | 4,10 |
3.5 üst | 1,89 |
4.5 alt | 4,22 |
4.5 üst | 1,40 |
5.5 alt | 4,64 |
5.5 üst | 1,74 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,61 |
15:00 – 29:59 | 2,82 |
30:00 – ilk yarı | 2,23 |
45:00 – 59:59 | 1,97 |
60:00 – 74:59 | 4,15 |
5:00 – maç sonu | 1,44 |
Gol yok | 2,18 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,32 |
Altı 0.5 | 3,53 |
Üstü 1.5 | 4,44 |
Altı 1.5 | 1,71 |
Üstü 2.5 | 2,23 |
Altı 2.5 | 1,97 |
Üstü 3.5 | 2,21 |
Altı 3.5 | 2,27 |
Üstü 4.5 | 2,21 |
Altı 4.5 | 2,39 |

Bahis severler DiscountCasino web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,74 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,28 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,72 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,97 |
Beraberlik | 3,61 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,11 |
Ev sahibi gol yok | 4,14 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,96 |
Konuk takım ilk gol | 4,66 |
Konuk takım gol yok | 1,87 |
Konuk takım ikinci yarı | 2,87 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,98 |
Ev sahibi + hayır | 1,38 |
Berabere + evet | 4,29 |
Berabere + hayır | 3,38 |
Konuk takım + evet | 3,15 |
Konuk takım + hayır | 3,96 |
Hesna Esvap en sevilen bahis sitesi Arzbet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,34 | 4,81 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,78 | 1,64 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,59 | 4,67 |
Bahis oynamak isteyen Kadirr Yeksan kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,41 |
8.5 üst | 4,70 |
9.5 alt | 3,72 |
9.5 üst | 3,75 |
10.5 alt | 3,32 |
10.5 üst | 4,23 |
11.5 alt | 2,78 |
11.5 üst | 1,90 |
12.5 alt | 3,11 |
12.5 üst | 1,94 |