Mol Vidi – Varda Se Bein Sports Maç İzle – Canlı Maç Skor
Aralık 19, 2020

MOL Vidi – Varda SE futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
MOL Vidi | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Varda SE |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,81 | 2,27 | 3,89 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,61 |
1.5 üst | 4,65 |
2.5 alt | 3,87 |
2.5 üst | 3,48 |
3.5 alt | 2,26 |
3.5 üst | 2,39 |
4.5 alt | 4,30 |
4.5 üst | 2,77 |
5.5 alt | 1,37 |
5.5 üst | 3,54 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,76 |
15:00 – 29:59 | 2,21 |
30:00 – ilk yarı | 4,37 |
45:00 – 59:59 | 2,29 |
60:00 – 74:59 | 3,31 |
5:00 – maç sonu | 2,84 |
Gol yok | 3,27 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,47 |
Altı 0.5 | 4,81 |
Üstü 1.5 | 2,58 |
Altı 1.5 | 2,92 |
Üstü 2.5 | 1,39 |
Altı 2.5 | 3,47 |
Üstü 3.5 | 2,29 |
Altı 3.5 | 3,65 |
Üstü 4.5 | 3,83 |
Altı 4.5 | 3,19 |

Bahis severler Linebet web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,89 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,56 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 4,85 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,29 |
Beraberlik | 2,77 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,26 |
Ev sahibi gol yok | 1,42 |
Ev sahibi ikinci yarı | 4,21 |
Konuk takım ilk gol | 1,87 |
Konuk takım gol yok | 4,14 |
Konuk takım ikinci yarı | 3,37 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,24 |
Ev sahibi + hayır | 2,66 |
Berabere + evet | 1,43 |
Berabere + hayır | 4,59 |
Konuk takım + evet | 2,32 |
Konuk takım + hayır | 1,46 |
Güral Oraloğlu en sevilen bahis sitesi Betpital aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,49 | 1,20 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,93 | 2,92 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,74 | 1,95 |
Bahis oynamak isteyen Bahar Özlem Özperçin kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,56 |
8.5 üst | 1,98 |
9.5 alt | 1,86 |
9.5 üst | 4,97 |
10.5 alt | 1,48 |
10.5 üst | 1,62 |
11.5 alt | 2,86 |
11.5 üst | 2,38 |
12.5 alt | 4,72 |
12.5 üst | 3,74 |