Darmstadt 98 – Fc Würzburger Bein Sport Canlı Maç İzle – Bütün Canlı Maçları
Aralık 19, 2020

Darmstadt 98 – FC Würzburger futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Darmstadt 98 | 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:00 | FC Würzburger |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,54 | 2,90 | 3,63 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,34 |
1.5 üst | 3,90 |
2.5 alt | 1,62 |
2.5 üst | 2,61 |
3.5 alt | 1,41 |
3.5 üst | 3,93 |
4.5 alt | 1,96 |
4.5 üst | 1,40 |
5.5 alt | 3,96 |
5.5 üst | 4,85 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,50 |
15:00 – 29:59 | 1,45 |
30:00 – ilk yarı | 1,12 |
45:00 – 59:59 | 4,42 |
60:00 – 74:59 | 2,46 |
5:00 – maç sonu | 3,49 |
Gol yok | 4,93 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,21 |
Altı 0.5 | 3,16 |
Üstü 1.5 | 3,33 |
Altı 1.5 | 4,17 |
Üstü 2.5 | 4,54 |
Altı 2.5 | 3,12 |
Üstü 3.5 | 3,96 |
Altı 3.5 | 2,27 |
Üstü 4.5 | 1,53 |
Altı 4.5 | 4,50 |

Bahis severler Betturka web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 2,63 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,80 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 2,61 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,42 |
Beraberlik | 1,92 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,88 |
Ev sahibi gol yok | 4,67 |
Ev sahibi ikinci yarı | 2,85 |
Konuk takım ilk gol | 3,12 |
Konuk takım gol yok | 3,29 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,91 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,87 |
Ev sahibi + hayır | 4,90 |
Berabere + evet | 3,19 |
Berabere + hayır | 3,73 |
Konuk takım + evet | 1,46 |
Konuk takım + hayır | 1,11 |
Asya Zilan en sevilen bahis sitesi Wettenbet aracılığı ile kupon aldı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
2,22 | 4,44 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,67 | 1,28 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,48 | 4,30 |
Bahis oynamak isteyen Ajlan Öğredik kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,29 |
8.5 üst | 3,33 |
9.5 alt | 2,61 |
9.5 üst | 3,21 |
10.5 alt | 1,63 |
10.5 üst | 2,27 |
11.5 alt | 3,64 |
11.5 üst | 1,90 |
12.5 alt | 2,42 |
12.5 üst | 3,16 |