Admira – Rapid Wien Bein Sport Maç Canlı İzle – Canlı Futbol Maçını İzle
Aralık 19, 2020

Admira – Rapid Wien futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Admira | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Rapid Wien |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,49 | 2,85 | 3,58 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,29 |
1.5 üst | 2,42 |
2.5 alt | 2,70 |
2.5 üst | 3,51 |
3.5 alt | 2,56 |
3.5 üst | 3,59 |
4.5 alt | 3,89 |
4.5 üst | 4,39 |
5.5 alt | 3,21 |
5.5 üst | 3,54 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,44 |
15:00 – 29:59 | 4,86 |
30:00 – ilk yarı | 3,20 |
45:00 – 59:59 | 2,32 |
60:00 – 74:59 | 3,61 |
5:00 – maç sonu | 3,15 |
Gol yok | 2,86 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,16 |
Altı 0.5 | 2,58 |
Üstü 1.5 | 1,41 |
Altı 1.5 | 2,96 |
Üstü 2.5 | 1,70 |
Altı 2.5 | 3,67 |
Üstü 3.5 | 1,89 |
Altı 3.5 | 1,26 |
Üstü 4.5 | 1,67 |
Altı 4.5 | 3,19 |

Bahis severler 1XBet web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,57 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,32 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,69 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,33 |
Beraberlik | 2,19 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,83 |
Ev sahibi gol yok | 3,19 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,93 |
Konuk takım ilk gol | 1,91 |
Konuk takım gol yok | 4,45 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,57 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,81 |
Ev sahibi + hayır | 3,43 |
Berabere + evet | 4,27 |
Berabere + hayır | 4,63 |
Konuk takım + evet | 2,62 |
Konuk takım + hayır | 2,66 |
Fatma Denizgünü en sevilen bahis sitesi Mottobet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
2,17 | 3,85 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,61 | 3,69 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,43 | 3,72 |
Bahis oynamak isteyen Muazzez Düzbayır kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,24 |
8.5 üst | 2,75 |
9.5 alt | 4,69 |
9.5 üst | 4,11 |
10.5 alt | 1,79 |
10.5 üst | 2,82 |
11.5 alt | 1,57 |
11.5 üst | 4,89 |
12.5 alt | 2,57 |
12.5 üst | 2,74 |