Varazdin – Rijeka Canlı Maç İzle Justin Tv İzle – İddaa Sonuçları Canlı Maçları
Aralık 16, 2020

Varazdin – Rijeka futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Varazdin | 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:00 | Rijeka |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,35 | 1,35 | 3,97 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,25 |
1.5 üst | 4,51 |
2.5 alt | 3,62 |
2.5 üst | 4,81 |
3.5 alt | 4,17 |
3.5 üst | 4,78 |
4.5 alt | 1,88 |
4.5 üst | 4,16 |
5.5 alt | 4,64 |
5.5 üst | 1,13 |
Gol 00:00 – 09:59
Evet | Hayır |
3,95 | 3,54 |
Handikap
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 4,68 | 4,91 | 1,67 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 4,46 | 3,38 | 1,95 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 2,68 | 4,47 | 2,70 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 4,49 | 4,84 | 4,43 |

Bahis severler Kralbet web sitesinde kupon yaptı.
5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 dakikadaki sonuç
5 dakika | 3,58 |
10 dakika | 2,60 |
15 dakika | 2,81 |
20 dakika | 4,58 |
25 dakika | 1,17 |
30 dakika | 3,85 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,66 |
Berabere + üst 1.5 | 1,26 |
Konuk takım + üst 1.5 | 2,89 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 4,18 |
Berabere + alt 1.5 | 1,55 |
Konuk takım + alt 1.5 | 2,14 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 2,42 |
Berabere + üst 2.5 | 1,53 |
Konuk takım + üst 2.5 | 1,32 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 4,67 |
Berabere + alt 2.5 | 1,61 |
Konuk takım + alt 2.5 | 2,50 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 2,20 |
Berabere + üst 3.5 | 3,36 |
Konuk takım + üst 3.5 | 4,49 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 3,12 |
Berabere + alt 3.5 | 1,53 |
Konuk takım + alt 3.5 | 3,22 |
İlk yarı goller
Üstü 1 | Tam 1 | Altı 1 |
3,92 | 1,12 | 2,24 |
İlke Uzunırmak en sevilen bahis sitesi Beton365 aracılığı ile kupon doldurdu.
Ev sahibi takım gol atar mı
Evet | Hayır |
4,65 | 2,49 |
İlk yarıda penaltıdan gol olur mu
Evet | Hayır |
1,38 | 2,86 |
Deplasman penaltıdan gol atar mı
Evet | Hayır |
1,73 | 4,15 |
Bahis yapmak isteyen Ahuela Revan kupon oynadı.
Toplam korner sayısı – ilk yarı üst / alt – 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
2.5 alt | 2,46 |
2.5 üst | 1,52 |
3.5 alt | 4,29 |
3.5 üst | 3,41 |
4.5 alt | 2,13 |
4.5 üst | 2,85 |
5.5 alt | 3,56 |
5.5 üst | 2,91 |
6.5 alt | 4,96 |
6.5 üst | 1,14 |