Navalcarnero – Badajoz İp Tv Maç İzle – Maçların Tamamını Nasıl İzlerim
Aralık 16, 2020

Navalcarnero – Badajoz futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Navalcarnero | 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 | Badajoz |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,15 | 2,15 | 2,50 |
Deplasman toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,93 |
0.5 üst | 2,36 |
1.5 alt | 2,81 |
1.5 üst | 2,98 |
2.5 alt | 2,77 |
2.5 üst | 2,28 |
İlk 15 dakikada gol olur
Evet | Hayır |
2,13 | 4,91 |
Toplam gol çoklu seçenek
0 veya 5+ | 1 veya 4 | 2 veya 3 |
1,49 | 2,20 | 1,10 |

Bahis meraklısı Yeliz Akca kupon doldurdu.
Kazanma marjı 10 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,22 |
Ev sahibi takım 2 farkla kazanır | 3,57 |
Ev sahibi takım 3 farkla kazanır | 2,97 |
Ev sahibi takım 4 yada daha çok farkla kazanır | 1,18 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 1,65 |
Deplasman takım 2 farkla kazanır | 1,64 |
Deplasman takım 3 farkla kazanır | 3,64 |
Deplasman takım 4 yada daha çok farkla kazanır | 4,86 |
Skor 0-0 | 3,59 |
Gollü beraberlik | 2,35 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,39 |
Berabere + üst 1.5 | 4,78 |
Konuk takım + üst 1.5 | 2,25 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 4,27 |
Berabere + alt 1.5 | 4,52 |
Konuk takım + alt 1.5 | 4,11 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 1,86 |
Berabere + üst 2.5 | 1,61 |
Konuk takım + üst 2.5 | 3,98 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 1,36 |
Berabere + alt 2.5 | 3,62 |
Konuk takım + alt 2.5 | 3,82 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 4,72 |
Berabere + üst 3.5 | 2,13 |
Konuk takım + üst 3.5 | 4,82 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 3,36 |
Berabere + alt 3.5 | 1,16 |
Konuk takım + alt 3.5 | 4,46 |
İlk yarı toplam gol – tek / çift
Tek | Çift |
1,90 | 3,84 |
Bahis meraklıları Elexusbet web sitesinde kupon aldı.
Ev sahibi toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
2,63 | 4,31 |
İkinci yarıda penaltıdan gol olur mu
Evet | Hayır |
2,10 | 2,49 |
Uzatmalarda gol olur mu
Evet | Hayır |
3,72 | 2,86 |
Gamzenur Özdil bu maç için bahis kuponu aldı.
Toplam korner aralığı
0-5 | 2,18 |
6-10 | 4,15 |
11-15 | 4,54 |
16+ | 4,51 |